2025海南热带海洋学院中外合作办学录取分数线及位次
时间:
海南 高考新闻
2025年海南热带海洋学院中外合作办学录取分数线是384分~509分。海南热带海洋学院中外合作办学在内蒙古物理类考生中招生时,2025年的最低录取分数线是395分、最低位次为62859位。在内蒙古历史类招生时,海南热带海洋学院中外合作办学的最低分为420分、最低位次为20297位。
2025年海南热带海洋学院中外合作办学录取分数线
学校名 | 高考 省份 | 科目 | 2025 分数 | 2025 位次 |
---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院第004组 (中外合作) | 内蒙古 | 物理 | 395 | 62859 |
海南热带海洋学院05组 (中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 477 | 191363 |
海南热带海洋学院003组 (中外合作办学) | 安徽 | 物理 | 478 | 166489 |
海南热带海洋学院 (中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 464 | 99902 |
海南热带海洋学院第503组 (中外合作) | 江西 | 物理 | 429 | 172066 |
海南热带海洋学院第07组 (中外合作) | 湖北 | 物理 | 450 | 129802 |
海南热带海洋学院217组 (中外合作) | 广东 | 物理 | 482 | 197762 |
海南热带海洋学院 (中外合作) | 重庆 | 物理 | 469 | 80906 |
海南热带海洋学院专业组102 (中外合作) | 四川 | 物理 | 482 | 151883 |
海南热带海洋学院 (中外合作) | 贵州 | 物理 | 413 | 134640 |
海南热带海洋学院第003组 (中外合作) | 内蒙古 | 历史 | 420 | 20297 |
海南热带海洋学院第002组 (中外合作) | 吉林 | 历史 | 384 | 21618 |
海南热带海洋学院02组 (中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 487 | 53920 |
海南热带海洋学院002组 (中外合作办学) | 安徽 | 历史 | 482 | 42147 |
海南热带海洋学院 (中外合作)999组 | 福建 | 历史 | 450 | 25562 |
海南热带海洋学院第102组 (中外合作) | 江西 | 历史 | 492 | 43557 |
海南热带海洋学院第04组 (中外合作) | 湖北 | 历史 | 491 | 31997 |
海南热带海洋学院第204组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 455 | 48306 |
海南热带海洋学院215组 (中外合作) | 广东 | 历史 | 509 | 51186 |
海南热带海洋学院 (中外合作) | 重庆 | 历史 | 497 | 18486 |
海南热带海洋学院专业组102 (中外合作) | 四川 | 历史 | 503 | 45962 |
海南热带海洋学院 (中外合作) | 贵州 | 历史 | 461 | 38049 |
海南热带海洋学院 (81)(中外合作) | 海南 | - | 480 | 43089 |
海南热带海洋学院国际学院介绍
国际学院是学校实施国际化人才培养战略而创设的二级学院,负责执行中外合作办学项目的教学和管理工作。学院现有旅游管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)2个中国-奥地利合作办学本科项目,全日制在校学生16个教学班级,577人。学院人才培养与学科建设以国际化应用型为导向,服务海南国际教育创新岛和自贸港建设,中外协同、校企合作、产教融合,共同培养具有国际视野、创新能力和创业精神及社会责任感的国际应用型人才。旅游管理(中外合作办学)是海南省第一个通过教育部批准的本科阶段中外合作办学项目,自2013年开始招生,是中国高等教育引进奥地利优质教育资源中外合作办学的成功实践之一,是海南第一个中外合作办学项目实践和研究的集成成果。市场营销(中外合作办学)自2020年开始招生,国际化人才培养更贴近海南建设国际教育创新岛和中国特色自由贸易港的现实需求。
两个项目均引进了优质教育资源和先进的教育理念,采用欧洲应用技术大学的创新教育理念及培养模式,中奥双方共同设计人才培养方案,共同参与和管理人才培养全过程,教学采用“4+0”单校园模式,项目阶段课程采用全英文教学,主要授课及相关教学活动在海南热带海洋学院(海南省三亚市)开展,充分体现了国际化和应用型本科人才培养的办学特色。